Search
Print
Latest Update: 22/06/2022
Currency Unit Country Rate (NIS) Daily Change Graph
Dollar 1 USA 3.4640 0.290% Graph
Pound 1 Great Britain 4.2443 -0.056% Graph
Yen 100 Japan 2.5440 -0.251% Graph
Euro 1 EMU 3.6440 -0.121% Graph
Dollar 1 Australia 2.3918 -0.603% Graph
Dollar 1 Canada 2.6699 -0.037% Graph
krone 1 Denmark 0.4898 -0.122% Graph
Krone 1 Norway 0.3477 -1.418% Graph
Rand 1 South Africa 0.2165 -0.276% Graph
Krona 1 Sweden 0.3414 -0.553% Graph
Franc 1 Switzerland 3.5847 0.277% Graph
Dinar 1 Jordan 4.8856 0.277% Graph
Pound 10 Lebanon 0.0229 0.439% Graph
Pound 1 Egypt 0.1846 0.381% Graph
Nominal effective rate 74.947 0.143% Graph
Choose currency
Up to six currencies can be chosen simultaneously by pressing the 'CTRL' key.
Display type
For dates:
Search
Search
No Records Found
  • .
Search
No Records Found
Choose currency
Up to six currencies can be chosen simultaneously by pressing the 'CTRL' key.
For dates:
Search
No Records Found
Choose currency
Up to six currencies can be chosen simultaneously by pressing the 'CTRL' key.
Convert
No Records Found