הגידול מוסבר ע"י:
א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 173 מיליוני דולרים. כל הרכישות בוצעו על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.
ב. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 262 מיליוני דולרים.
ג. העברות המגזר הפרטי בסך כ- 61 מיליוני דולרים.
מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 273 מיליוני דולרים.
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל מיליוני דולרים | ||||
| תאריך | יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2] | סך הכול יתרות מטבע החוץ | 
| אוגוסט 2017 | 11,540 | 109,642 | 1,378 | 111,020 | 
| ספטמבר 2017 | 11,740 | 109,678 | 1,373 | 111,051 | 
| אוקטובר 2017 | 12,000 | 109,943 | 1,366 | 111,309 | 
| נובמבר 2017 | 12,000 | 110,734 | 1,345 | 112,079 | 
| דצמבר 2017 | 12,000 | 111,487 | 31,524 | 3113,011 | 
| ינואר 2018 | 12,000 | 3116,100 | 1,522 | 3117,622 | 
| פברואר 2018 | 12,304 | 3114,783 | 31,510 | 3116,293 | 
| מרץ 2018 | 12,447 | 3114,609 | 1,518 | 3116,127 | 
| אפריל 2018 | 12,471 | 113,872 | 1,482 | 115,354 | 
| מאי 2018 | 12,625 | 113,239 | 1,461 | 114,700 | 
| יוני 2018 | 12,750 | 3113,340 | 1,492 | 3114,832 | 
| יולי 2018 | 12,750 | 114,292 | 1,490 | 115,782 | 
| אוגוסט 2018 | 12,923 | 114,520 | 1,485 | 116,005 | 
איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2018

[1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.
 לנתונים בקובץ אקסל
לנתונים בקובץ אקסל