הקיטון מוסבר על ידי:
א. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 15 מיליוני דולרים.
ב. העברות המגזר הפרטי בסך כ- 3 מיליוני דולרים.
ג. העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 155 מיליוני דולרים.
מאידך, הקיטון קוזז בחלקו על ידי רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 2 מיליוני דולרים.
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל
מיליוני דולרים
| תאריך | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2] | סך הכול יתרות מטבע החוץ | 
| אוגוסט 2018 | 114,520 | 1,485 | 116,005 | 
| ספטמבר 2018 | 3113,980 | 1,478 | 3115,458 | 
| אוקטובר 2018 | 112,446 | 1,465 | 113,911 | 
| נובמבר 2018 | 113,405 | 1,651 | 115,056 | 
| דצמבר 2018 | 3113,525 | 31,754 | 115,279 | 
| ינואר 2019 | 3116,418 | 1,735 | 3118,153 | 
| פברואר 2019 | 3116,218 | 1,721 | 3117,939 | 
| מרץ 2019 | 3116,514 | 1,705 | 3118,219 | 
| אפריל 2019 | 117,044 | 1,699 | 118,743 | 
| מאי 2019 | 116,485 | 1,639 | 118,124 | 
| יוני 2019 | 118,460 | 1,648 | 120,108 | 
| יולי 2019 | 118,309 | 1,685 | 119,994 | 
| אוגוסט 2019 | 118,147 | 1,676 | 119,823 | 
איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019
 
 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.
 לגרף בקובץ אקסל 
 לגרף בקובץ אקסל