הגידול מוסבר על ידי:
א. שערוך[1] יתרות מטבע חוץ בסך כ- 695 מיליוני דולרים.
ב. העברות המגזר הפרטי בסך כ- 4 מיליוני דולרים.
מאידך, הגידול קוזז ע"י העברות הממשלה לחו"ל בסך כ- 175 מיליוני דולרים.
| יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל מיליוני דולרים | 
 | |||||
| 
 | תאריך | יתרות שנרכשו על פי תכנית הגז | יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז) | יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית[2] | סך הכול יתרות מטבע החוץ | |
| 
 | אפריל 2018 | 12,471 | 113,872 | 1,482 | 115,354 | |
| 
 | מאי 2018 | 12,625 | 113,239 | 1,461 | 114,700 | |
| 
 | יוני 2018 | 12,750 | 3113,340 | 1,492 | 3114,832 | |
| 
 | יולי 2018 | 12,750 | 114,292 | 1,490 | 115,782 | |
| 
 | אוגוסט 2018 | 12,923 | 114,520 | 1,485 | 116,005 | |
| 
 | ספטמבר 2018 | 12,939 | 3113,980 | 1,478 | 3115,458 | |
| 
 | אוקטובר 2018 | 13,056 | 112,446 | 1,465 | 113,911 | |
| 
 | נובמבר 2018 | 13,274 | 113,405 | 1,651 | 115,056 | |
| 
 | דצמבר 2018 | 13,500 | 3113,525 | 31,754 | 115,279 | |
| 
 | ינואר 2019 | 13,500 | 3116,418 | 1,735 | 3118,153 | |
| 
 | פברואר 2019 | 13,500 | 3116,218 | 1,721 | 3117,939 | |
| 
 | מרץ 2019 | 13,500 | 3116,514 | 1,705 | 3118,219 | |
| 
 | אפריל 2019 | 13,500 | 117,044 | 1,699 | 118,743 | |
איור 1 - רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2019
 
 [1] כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
[2] טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.