| חלקי הדו"ח | תקציר חלקי הדו"ח | הדו"ח המלא כ-PDF |
|---|---|---|
| מכתב הנגיד | | |
| תוכן העניינים | | |
| פרק א' | המשק והפעילות הכלכלית | PDF |
| פרק ב' | הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה | PDF |
| פרק ג' | המדיניות המוניטרית והאינפלציה | PDF |
| פרק ד' | ההתפתחויות בשוק האשראי של המגזר העסקי ומשקי הבית | PDF |
| פרק ה' | הפריון ומיומניויות היסוד של העובדים בישראל: השוואה בין-לאומית | PDF |
| פרק ו' | המגזר הציבורי ומימונו | PDF |
| פרק ז' | סוגיה במאזן התשלומים: פתיחות לסחר בין-לאומי בישראל ובעולם | PDF |
| פרק ח' | סוגיות ברווחה ומדיניות חברתית | PDF |
| פרק ט' | שוק הדיור | PDF |
לדו"ח בנק ישראל במלואו
נספחים סטטיסטיים ונתונים משלימים לדו"ח בנק ישראל 2018