נתונים ומידע
| # | שם הלוח | תאריך עדכון | 
| מידע כללי, שטרות ומעות, מוסדות ופיקדונות | ||
| לוח 1 | דצמבר 2021 | |
| לוח 2 | דצמבר 2021 | |
| לוח 3 | דצמבר 2021 | |
| לוח 4 | דצמבר 2021 | |
| לוח 5 | ינואר 2019 | |
| לוח 6 | דצמבר 2021 | |
| לוח 7 | אינדיקטורים לשימוש שעושים במערכות התשלומים גופים שאינם בנקים: מספר התנועות | דצמבר 2021 | 
| לוח 8 | אינדיקטורים לשימוש שעושים במערכות תשלומים גופים שאינם בנקים: ערך התנועות | דצמבר 2021 | 
| מערכות בין-בנקאיות לסליקת כספים ולהעברתםזה"ב, מס"ב, מסלקת הנייר, ומערכת התקשורת SWIFT | ||
| לוח 9 | ינואר 2019 | |
| לוח 10 | דצמבר 2021 | |
| לוח 11 | דצמבר 2021 | |
| לוח 12 | ינואר 2020 | |
| לוח 13 | העברת מסרי SWIFT מאת משתתפים מקומיים ואליהם 
 | ינואר 2020 | 
| הבורסה לניירות ערך ומסלקותיה | ||
| לוח 14 | דצמבר 2021 | |
| לוח 15 | דצמבר 2021 | |
| לוח 16 | דצמבר 2021 | |
| לוח 17 | דצמבר 2021 | |
| לוח 18 | דצמבר 2021 | |
| לוח 19 | דצמבר 2021 | |
מידע
קישורים לאתרי האינטרנט של גופים רלוונטיים