ריבית חח"ד
תאריך | שיעור הריבית |
---|---|
08.2023 | 6.91 |
07.2023 | 6.94 |
06.2023 | 6.89 |
05.2023 | 6.77 |
04.2023 | 6.67 |
03.2023 | 6.57 |
02.2023 | 5.88 |
01.2023 | 5.67 |
12.2022 | 5.35 |
11.2022 | 5.01 |
10.2022 | 4.74 |
09.2022 | 4.33 |
08.2022 | 3.87 |
לעיון בנתונים המלאים במאגר סדרות לחץ [יש להכניס לינק]