בדפים אלה מוצגים לוחות בפורמט Excel של תחומים שאינם מופיעים במלואם בנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל.
| פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו (מעודכן לנובמבר 2009) |
קובץ Excel |
---|---|---|
לוח ו-1 | הרכיבים העיקריים של הכנסות הממשלה הרחבה והוצאותיה, 1996 עד 2008 | xls |
לוח ו-2 | שיעורי הגידול של ההוצאה הציבורית בישראל, 1996 עד 2008 | xls |
לוח ו-3 | התפתחות גירעון הממשלה, הכנסותיה והוצאותיה, 2000 עד 2008 | xls |
לוח ו-4 | רכיבי הסטייה מהתקציב המקורי של הממשלה לשנת 2008 | xls |
לוח ו-5 | הגירעון הכולל, החוב הכולל ונטל החוב של הממשלה הרחבה בישראל ובמדינות OECD, מ-2000 ועד 2008 | xls |
לוח ו-6 | מיצרפים פיסקליים עיקריים בהגדרות הבין-לאומיות המקובלות, ישראל ומדינות OECD, 2000 עד 2008 | xls |
לוח ו-7 | הגירעון מנוכה המחזור של הממשלה הרחבה, 2000 עד 2008 | xls |
לוח ו-8 | השינוי ברכיבי החוב הציבורי ברוטו ביחס לתוצר במהלך השנים 2007 ו-2008 | xls |
לוח ו-9 | אינדיקטורים לבחינת התפתחות השירותים הציבוריים האזרחיים וההוצאה הביטחונית של ישראל, 1999 עד 2008 | xls |
לוח ו-10 | ההוצאות של הממשלה הרחבה לפי דרכי ההתערבות של רכיביה, 2000 עד 2008 | xls |
לוח ו-11 | הכנסות והוצאות הממשלה (נטו) בשנת 2008 ובתקציב 2009 | xls |
לוח ו-12 | התוואי הצפוי של מצרפי התקציב העיקריים בתרחישים שונים: 2007 עד 2012 | xls |
| דיאגרמות פרק ו' - המגזר הציבורי ומימונו (מעודכן לנובמבר 2009) |
קובץ Excel |
---|---|---|
דיאג' ו-1 | החוב ציבורי, גירעון הממשלה הרחבה וגירעון הממשלה, ההוצאה הציבורית ונטל המס 2008-1998 | xls |
דיאג' ו-2 | הגידול הריאלי בהכנסות ממסים | xls |
דיאג' ו-3א' | התפלגות יתרת החוב הממשלתי לפי רכיבים, 2008-1995 | xls |
דיאג' ו-3ב' | התפלגות גיוס ההון המקומי לפי רכיבים, 1995 עד 2008 | xls |
דיאג' ו-4 | מחיר גיוס ההון השקלי, 1995 עד 2008 | xls |
דיאג' ו-5 | התפתחות הצריכה הציבורית הכמותית לנפש בישראל וב-OECD, מ-1995 עד 2008 | xls |
דיאג' ו-6 | משקל ההוצאה הציבורית בתוצר בישראל, ב-OECD ובמדינות המפותחות ב-2008 | xls |
דיאג' ו-7 | נטל המס בישראל ב-2008 ובמדינות המפותחות ב-2007 | xls |
דיאג' ו-8 | יחס החוב לתוצר בתרחישים שונים 2007-2016 | xls |