| | קובץ Excel | קובץ PDF |
---|---|---|---|
לוח ד'- נ'- 1 | התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, מיון לפי סוגי הצמדה, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 2 (1) | תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 2 (2) | תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, 2003 עד 2007 (המשך) | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 3 | התפלגות תיק הנכסים של הציבור לפי סוגי הנכסים, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 4 | התפלגות תיק הנכסים של הציבור על פי טווחים, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 5 | התפלגות תיק הנכסים של הציבור על פי סחירות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 6 | התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, לפי הרכב מוסדי, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 7 | ההתפלגות של החזקת המניות החופשיות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 8 | החזקות בעלי עניין במניות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 9 | ערך שוק של איגרות החוב הסחירות והמק"ם, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 10 | ההתפלגות של החזקת איגרות החוב הסחירות והמיועדות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 11 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הסחירות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 12 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הממשלתיות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 13 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הפרטיות הסחירות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 14 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הממשלתיות צמודות המדד, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 15 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הממשלתיות הלא-צמודות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 16 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הממשלתיות "שחר", 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 17 | ההתפלגות של החזקת מלוה קצר מועד, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 18 | החזקות הציבור בתעודות סל, התפלגות לפי אזורי השקעה, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 19 | השקעות נטו של הציבור בתעודות סל, התפלגות לפי אזורי השקעה, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 20 | התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 21 | התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 22 | התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות באיגרות חוב של המדינה 75%, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 23 | התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במטבע חוץ ומוטות מטבע חוץ, 2003 עד 2007 | xls | |
לוח ד'- נ'- 24 | התפתחותן של קרנות הנאמנות לתושבי חו"ל וקרנות חוץ לארץ, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 25 | התפתחותן של קרנות הנאמנות המתמחות במניות ומוטות מניות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 26 | התפתחותן של קרנות הנאמנות המעורבות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 27 | התפתחותן של קרנות הנאמנות המוטות והמתמחות בנכסים לא-צמודים, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 28 | התפתחותן של קרנות הנאמנות הגמישות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 29 | התפתחותן של קרנות הנאמנות מגן וחשיפה, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 30 | הרכב תיק הנכסים והפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצות התמחות, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 31 | התפתחותן של קרנות הנאמנות לפי מנהלים, 2005 ו- 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 32 | הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 33 | הרכב תיק הנכסים של קרנות ההשתלמות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 34 | הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הותיקות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 35 | הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה המקיפות החדשות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 36 | הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הכלליות החדשות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 37 | המקורות והשימושים של קופות הגמל והפיצויים, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 38 | המקורות והשימושים של קרנות ההשתלמות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 39 | המקורות והשימושים של קופות הפנסיה הותיקות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 40 | המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות הכלליות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 41 | המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 42 | הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "מבטיחת תשואה", 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 43 | הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 44 | שוק המלוות קצרי המועד, 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 45 | תוצאות המכרזים במלווה קצר מועד, 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 46 | שוק התשואות במלווה קצר מועד ובנכסים מקבילים, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 47 | יתרות המק"ם ליום 31.12.2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 48 | תוצאות המכרזים בריפו, 2005 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 49 | התפתחות השערים באיגרות החוב הנסחרות בבורסה לפי סוגי ההצמדה, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 50 | התפתחות השערים באיגרות החוב הנסחרות בבורסה לפי התקופות לפדיון ולפי סוגי ההצמדה, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 51 | התפתחות שערי המניות ושערי ניירות הערך הניתנים להמרה במניות בבורסה, 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 52 | שיעורי התשואה הריאלית לפדיון של איגרות החוב הצמודות למדד בריבית קבועה ("שגיא" ו "גליל"), 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 53 | שיעורי התשואה הדולרית לפדיון של איגרות החוב הצמודות לדולר בריבית משתנה ("גלבוע"), 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 54 | שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות חוב הלא צמודות בריבית ניידת (גילון וגילון חדש), 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 55 | שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות חוב הלא צמודות בריבית קבועה (שחר), 2003 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 56 | התפתחות התשואות וסטיית התקן של התשואה בנכסים הכספיים הסחירים, 2004 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 57 | ריכוז תוצאות המכרזים למסירה עתידית של המילווה קצר המועד ל-91 ימים, 2005 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 58 | ריכוז תוצאות המכרזים למסירה עתידית של המילווה קצר המועד ל-364 ימים, 2005 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 59(1) | אומדן הרכוש של המגזר הפרטי הלא-פיננסי, 1996 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 59(2) | אומדן הרכוש של המגזר הפרטי הלא-פיננסי, 1996 עד 2007 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 60(1) | החברות הבורסאיות - התשואה על ההון (הרווח הנקי כאחוז מההון העצמי), 1990 עד 2006 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 60(2) | החברות הבורסאיות - מכפיל הרווח (ערך השוק של המניות ביחס לרווח הנקי), 1990 עד 2006 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 60(3) | החברות הבורסאיות - תשואת הדיבידנד (הדיבידנד כאחוז מערך השוק), 1990 עד 2006 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 60(4) | החברות הבורסאיות - היחס שבין ערך השוק לתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת, 1990 עד 2006 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 60(5) | החברות הבורסאיות - הרווח הנקי כאחוז מהרכוש הקבוע, 1990 עד 2006 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 60(6) | החברות הבורסאיות - הרווח הנקי כאחוז מההכנסות, 1990 עד 2006 | xls | pdf |
פרק ד' - המערכת הפיננסית
פרק ד' - המערכת הפיננסית
15/07/2012