| חלקי הדו"ח | תקציר חלקי הדו"ח | הדו"ח המלא כ-PDF |
|---|---|---|
| מכתב הנגיד | | |
| תוכן העניינים | | |
| פרק א' | המשק בצל נגיף הקורונה | PDF |
| פרק ב' | הפעילות המצרפית: התוצר והתעסוקה | PDF |
| פרק ג' | המדיניות המוניטרית והאינפלציה | PDF |
| פרק ד' | ההתפתחויות בשוק האשראי של המגזר העסקי ומשקי הבית | PDF |
| פרק ה' | שוק העבודה בתקופת הקורונה | PDF |
| פרק ו' | המגזר הציבורי ומימונו | PDF |
| פרק ז' | סוגיות ברווחה | PDF |
דוח בנק ישראל 2020
דוח בנק ישראל 2020
06/04/2021