| | קובץ Excel | קובץ PDF |
---|---|---|---|
לוח ד'- נ'- 1 | התפתחות תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, מיון לפי סוגי הצמדה, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 2 | תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 3 | התפלגות תיק הנכסים של הציבור לפי סוגי הנכסים, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 4 | התפלגות תיק הנכסים של הציבור על פי הטווחים, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 5 | התפלגות תיק הנכסים של הציבור לפי הסחירות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 6 | התפתחות תיק הנכסים הכספיים של הציבור, לפי ההרכב המוסדי, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 7 | ההתפלגות של החזקת המניות החופשיות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 8 | החזקות בעלי עניין במניות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 9 | ערך השוק של איגרות החוב הסחירות והמילווה קצר המועד, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 10 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הסחירות הממשלתיות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 11 | ההתפלגות של החזקת אגרות החוב הפרטיות הסחירות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 12 | ההתפלגות של החזקת מילווה קצר מועד, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 13 | ההתפלגות של החזקת תעודות הסל, 2006 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 14 | החזקות הציבור בתעודות סל, התפלגות לפי אזורי השקעה, 2006 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 15 | השקעות נטו של הציבור בתעודות סל, התפלגות לפי אזורי השקעה, 2007 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 16 | תעודות סל על מדדי אג"ח בישראל, 2007 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 17 | התפתחותן של קרנות הנאמנות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 18 | סך כל הנכסים של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2008 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 19 | סך המקורות לפעילות של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2008 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 20 | שיעור התשואה הנומינלי של קרנות הנאמנות לפי קבוצת התמחות, 2008 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 21 | הרכב תיק הנכסים של קופות הגמל והפיצויים, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 22 | הרכב תיק הנכסים של קרנות ההשתלמות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 23 | הרכב תיק הנכסים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2005 עד 2009 | xls | |
לוח ד'- נ'- 24 | הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 25 | הרכב תיק הנכסים של קרנות הפנסיה הכלליות החדשות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 26 | המקורות והשימושים של קופות הגמל והפיצויים, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 27 | המקורות והשימושים של קרנות ההשתלמות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 28 | המקורות והשימושים של קופות הפנסיה הוותיקות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 29 | המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות הכלליות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 30 | המקורות והשימושים של קרנות הפנסיה החדשות המקיפות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 31 | הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "מבטיחות תשואה", 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 32 | הרכב תיק הנכסים של התוכניות לביטוח חיים "משתתפות ברווחים", 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 33 | שוק המילוות קצרי המועד, 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 34 | תוצאות המכרזים במילווה קצר מועד, 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 35 | שוק התשואות במילווה קצר מועד ובנכסים מקבילים, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 36 | יתרות המילווה קצר המועד ליום 31.12.2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 37 | תוצאות המכרזים בריפו, 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 38 | התפתחות השערים באיגרות החוב הנסחרות בבורסה, לפי סוגי ההצמדה, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 39 | התפתחות השערים באיגרות החוב הנסחרות בבורסה, לפי התקופות לפדיון ולפי סוגי ההצמדה, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 40 | התפתחות שערי המניות ושערי ניירות הערך הניתנים להמרה במניות, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 41 | שיעורי התשואה הריאלית לפדיון של איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד בריבית קבועה, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 42 |
שיעורי התשואה הדולרית לפדיון של איגרות החוב הצמודות לדולר בריבית משתנה ("גלבוע"), 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 43 | שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית ניידת, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 44 | שיעורי התשואה הנומינלית לפדיון של איגרות החוב הממשלתיות הלא צמודות בריבית קבועה, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 45 | שיעורי התשואה הנומינלית השנתית לפדיון במילווה קצר מועד, 2005 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 46 | התפתחות התשואות וסטיית התקן של התשואה בנכסים הכספיים הסחירים, 2007 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 47 | הנכסים וההתחייבויות של המגזר העסקי הלא-פיננסי, 2001 עד 2008 | xls | pdf |
לוח ד'- נ'- 48 | הנכסים וההתחייבויות של משקי הבית, 2001 עד 2008 | xls | pdf |
לוח ד'-נ'-49 (1) | החברות הבורסאיות - התשואה על ההון, 1990 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'-נ'-49 (2) | החברות הבורסאיות - מכפיל הרווח, 1990 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'-נ'-49 (3) | החברות הבורסאיות - היחס שבין ערך השוק לתזרים המזומנים מהפעילות השוטפת, 1990 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'-נ'-49 (4) | החברות הבורסאיות - הרווח הנקי כאחוז מהרכוש הקבוע, 1990 עד 2009 | xls | pdf |
לוח ד'-נ'-49 (5) |
החברות הבורסאיות - הרווח הנקי כאחוז מההכנסות, 1990 עד 2009 | xls | pdf |
פרק ד' - המערכת הפיננסית
פרק ד' - המערכת הפיננסית
15/07/2012