חלקי הדוח | | | קובץ PDF |
---|---|---|---|
| מכתב הנגיד | | |
מחלקת המחקר | המשק והמדיניות הכלכלית | | pdf |
| התוצר לענפיו | | |
| קווי ההתפתחות העיקריים; הביקוש וההיצע של התוצר; שער החליפין הריאלי, החסכון וההשקעה | | pdf |
| ענפי המשק | | pdf |
| | התעשייה | pdf |
| | החקלאות | pdf |
| | ענפי התשתית: התחבורה, התקשורת, האנרגיה והמים | pdf |
| | הבנייה | pdf |
| | המסחר והשירותים | pdf |
| | ענף טכנולוגיות המידע (ICT) | pdf |
| התעסוקה והשכר | | pdf |
| תקציב המדינה והממשלה הרחבה | | pdf |
| | | |
המחלקה המוניטרית | קווי ההתפתחות העיקריים | | pdf |
| המדיניות המוניטרית, האינפלציה והמחירים | | pdf |
| תיק הנכסים הכספיים של הציבור | | pdf |
| שוק ניירות הערך | | pdf |
| המשקיעים המוסדיים | | pdf |
| לוח האירועים בשוקי הכספים וההון בשנת 2003 | | pdf |
| | | |
מחלקת מטבע חוץ | השקעת יתרות מטבע החוץ | | pdf |
| ההתפתחויות בשוק מטבע החוץ המקומי | | pdf |
| | | |
המחלקה לפעילות המשק במטבע חוץ | מבט כולל ומדיניות | | |
| מאזן התשלומים | ההתפתחויות העיקריות | pdf |
| | החשבון השוטף וחשבון ההון | pdf |
| | החשבון הפיננסי - פרק 1 , פרק 2, |
pdf pdf |
| שוק שקל-מטבע חוץ | ניתוח כולל של שוק שקל-מטבע חוץ | pdf |
| | הפעילות של תושבי ישראל במטבע חוץ ושל תושבי חוץ בשקלים | pdf |
| | נספחים | pdf |
| היציבות הפיננסית מול חוץ לארץ ובמטבע חוץ | | pdf |
| | | |
חשב הבנק | מאזן ליום 31 בדצמבר 2003 | | pdf |
| דוח רווח והפסד לשנת שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003 | | pdf |
| ביאורים לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2003 | | pdf |
| דברי הסבר לדוחות הכספיים | | pdf |
| מערכות התשלומים והסליקה בישראל | | pdf |
| נספח סטטיסטי | | pdf |
| | | |
נספחים סטטיסטיים | הנספח הסטטיסטי לדוח בנק ישראל 2003 | | |
| לוחות משלימים בתחומים: שוק הכספים, מחירים ומאזן התשלומים | | |