פקדונות יומיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 2.75%
אשראי 3.75%
בתוקף עד 02/09/26
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 2.75%
אשראי 3.75%
בתוקף עד 02/09/26

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות היומיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
22/09/2026 1 88,000 217,316 88,000 88,000 3.25 3.25 3.25 34.97
17/09/2026 5 77,000 166,944 77,000 77,000 3.25 3.25 3.25 37.50
16/09/2026 1 88,000 193,905 88,000 88,000 3.25 3.25 3.25 38.45
15/09/2026 1 88,000 214,853 88,000 88,000 3.25 3.25 3.25 33.43
14/09/2026 1 90,000 210,814 90,000 90,000 3.25 3.25 3.25 34.78
10/09/2026 4 88,000 185,597 88,000 88,000 3.25 3.25 3.25 38.48
09/09/2026 1 87,000 198,704 87,000 87,000 3.25 3.25 3.25 35.63
08/09/2026 1 88,000 193,623 88,000 88,000 3.25 3.25 3.25 40.11
07/09/2026 1 90,000 188,673 90,000 90,000 3.25 3.25 3.25 42.01
06/09/2026 1 89,000 187,159 81,600 89,000 3.25 3.25 3.25 41.85
03/09/2026 3 88,000 180,665 88,000 88,000 3.25 3.25 3.25 42.05
02/09/2026 1 86,000 80,134 80,134 80,134 3.50 3.50 3.50 100.00
01/09/2026 1 84,000 114,428 84,000 84,000 3.50 3.50 3.50 58.88
31/08/2026 1 69,000 124,935 69,000 69,000 3.50 3.50 3.50 48.82
30/08/2026 1 64,000 119,129 64,000 64,000 3.50 3.50 3.50 45.42
27/08/2026 3 64,000 134,341 64,000 64,000 3.50 3.50 3.50 40.14
25/08/2026 1 57,000 144,540 57,000 57,000 3.50 3.50 3.50 29.94
24/08/2026 1 60,000 161,638 60,000 60,000 3.50 3.50 3.50 28.77
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 22/09/2026