פקדונות יומיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 3%
אשראי 4%
בתוקף עד 02/09/26
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 3%
אשראי 4%
בתוקף עד 02/09/26

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות היומיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
12/08/2026 1 85,000 250,935 85,000 85,000 3.50 3.50 3.50 25.67
11/08/2026 1 84,000 255,278 84,000 84,000 3.50 3.50 3.50 25.53
10/08/2026 1 84,000 245,023 84,000 84,000 3.50 3.50 3.50 27.12
09/08/2026 1 84,000 227,944 84,000 84,000 3.50 3.50 3.50 29.00
06/08/2026 3 80,000 221,429 80,000 80,000 3.50 3.50 3.50 30.17
05/08/2026 1 90,000 275,699 90,000 90,000 3.50 3.50 3.50 27.88
05/08/2026 1 90,000 275,699 90,000 90,000 3.50 3.50 3.50 27.88
04/08/2026 1 89,000 258,726 89,000 89,000 3.50 3.50 3.50 28.46
03/08/2026 1 91,000 249,103 91,000 91,000 3.50 3.50 3.50 30.04
02/08/2026 1 93,000 252,514 93,000 93,000 3.50 3.50 3.50 30.01
31/07/2026 2 17,000 24,200 17,000 17,000 3.50 3.50 3.50 70.25
30/07/2026 3 66,000 210,035 66,000 66,000 3.50 3.50 3.50 24.29
29/07/2026 1 63,000 206,266 63,000 63,000 3.49 3.49 3.49 17.46
28/07/2026 1 67,000 211,380 67,000 67,000 3.50 3.50 3.50 20.36
27/07/2026 1 62,000 189,005 62,000 62,000 3.50 3.50 3.50 20.37
26/07/2026 1 62,000 163,499 62,000 62,000 3.49 3.49 3.49 19.80
22/07/2026 4 62,000 182,054 62,000 62,000 3.50 3.50 3.50 24.99
21/07/2026 1 64,000 183,060 64,000 64,000 3.50 3.50 3.50 22.91
20/07/2026 1 67,000 210,356 67,000 67,000 3.50 3.50 3.50 22.59
19/07/2026 1 74,000 215,479 74,000 74,000 3.50 3.50 3.50 25.31
16/07/2026 3 78,000 207,899 78,000 78,000 3.50 3.50 3.50 30.62
15/07/2026 1 88,000 232,621 88,000 88,000 3.50 3.50 3.50 30.26
14/07/2026 1 87,000 236,861 87,000 87,000 3.50 3.50 3.50 29.24
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/06/2025