פקדונות יומיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 3.25%
אשראי 4.25%
בתוקף עד 08/07/26
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 3.25%
אשראי 4.25%
בתוקף עד 08/07/26

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות היומיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
02/07/2026 3 79,000 236,772 79,000 79,000 3.75 3.75 3.75 27.38
01/07/2026 1 81,000 265,996 81,000 81,000 3.75 3.75 3.75 25.32
30/06/2026 1 64,000 200,852 64,000 64,000 3.75 3.75 3.75 26.38
29/06/2026 1 61,000 172,758 61,000 61,000 3.75 3.75 3.75 26.81
28/06/2026 1 61,000 164,968 61,000 61,000 3.75 3.75 3.75 28.05
25/06/2026 3 55,000 150,197 55,000 55,000 3.75 3.75 3.75 28.56
24/06/2026 1 56,000 141,717 56,000 56,000 3.75 3.75 3.75 28.21
23/06/2026 1 64,000 187,687 64,000 64,000 3.75 3.75 3.75 26.86
21/06/2026 1 67,000 207,243 67,000 67,000 3.75 3.75 3.75 27.27
18/06/2026 3 73,000 167,177 73,000 73,000 3.75 3.75 3.75 36.77
17/06/2026 1 75,000 195,080 75,000 75,000 3.75 3.75 3.75 32.29
16/06/2026 1 79,000 208,178 79,000 79,000 3.75 3.75 3.75 31.42
15/06/2026 1 89,000 250,042 89,000 89,000 3.75 3.75 3.75 29.94
11/06/2026 3 89,000 177,993 89,000 89,000 3.75 3.75 3.75 45.07
10/06/2026 1 89,000 169,550 89,000 89,000 3.75 3.75 3.75 47.33
09/06/2026 1 90,000 167,682 90,000 90,000 3.75 3.75 3.75 47.99
08/06/2026 1 92,000 174,734 92,000 92,000 3.75 3.75 3.75 47.66
07/06/2026 1 91,000 185,297 91,000 91,000 3.75 3.75 3.75 44.28
04/06/2026 3 91,000 206,887 91,000 91,000 3.75 3.75 3.75 39.97
03/06/2026 1 100,000 268,244 100,000 100,000 3.75 3.75 3.75 33.11
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 24/06/2025