| קובץ Excel | קובץ PDF | |
---|---|---|---|
לוח ז'- נ'- 1 |
מאזן התשלומים, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 2 | חשבון הסחורות, השירותים וגורמי הייצור, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 3 (1) | היבוא: חשבון הסחורות והשירותים, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 3 (2) | היצוא: חשבון הסחורות והשירותים, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 4 (1) | יצוא הסחורות לפי ענפים - מחירים, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 4 (2) | יצוא הסחורות לפי ענפים - כמויות, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 5 (1) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, 1991 עד 2009 |
xls | |
לוח ז'-נ'- 5 (1) - המשך | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - מחירים, 1991 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 5 (2) | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, 1991 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 5 (2) - המשך | היצוא התעשייתי לפי ענפים ראשיים - כמויות, 1991 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 6 | סחר חוץ (ללא יהלומים) על פי מקור היבוא ויעד היצוא, 1995 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 7 (1) | יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים - מחירים, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 7 (2) | יבוא הסחורות (למעט יבוא ביטחוני ישיר) לפי ייעודים - כמויות, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 8 | חשבון השירותים, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 9 | חשבון ההכנסות, 1995 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 10 | ההעברות השוטפות, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 11 | החשבון הפיננסי, 1980 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 12 (1) | ההשקעות של תושבי חוץ בישראל וההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 1999 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 12 (2) | ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 1999 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 12 (3) | ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, 1999 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 13 | ההשקעות של תושבי חוץ , לפי העוצמה הטכנולוגית ולפי ענפי המשק, 2003 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 14 | הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ (IIP) דצמבר 2008 עד דצמבר 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 15 | הנכסים וההתחייבויות של המשק הישראלי כלפי חוץ לארץ, לפי מגזרים, 2005 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 16 | יתרת ההשקעות של תושבי חוץ בישראל, 1999 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 17 | יתרת ההשקעות של תושבי ישראל בחו"ל, 1999 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 18 | התפלגות המשקיעים במניות הישראליות הנסחרות בחוץ לארץ, 2003 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 19 | הנפקות חברות ישראליות בבורסות בחוץ לארץ, לפי סוגי נייר ואזורים, 2003 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 20 | החוב החיצוני של המשק הישראלי ברוטו, נטו, ותחזית הפירעונות בפועל, דצמבר 2006 עד דצמבר 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'-נ'- 21 | התפלגות יתרת החוב החיצוני של המשק ברוטו, לפי מגזרים, 2003 עד 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'- נ'- 22
|
התפלגות יתרת החוב החיצוני של המשק ברוטו, לפי תקופת החוב המקורית, דצמבר 2008 ודצמבר 2009 |
xls | pdf |
לוח ז'- נ'- 23 |
תחזית פירעונות הקרן של החוב החיצוני ברוטו |
xls | pdf |
לוח ז'- נ'- 24 |
תחזית תשלומי הריבית של האשראי הישיר מחוץ לארץ |
xls | pdf |